| Programma | ||||||
| Vrij trainen fitness en cardiofitness: maandag t/m vrijdag van 09.00 – 22.00 uur. Zaterdag en zondag van 09.00- 13.00 uur. Pauze instructeurs dagelijks 12.00-13.00 uur en 17.30-18.00 uur |
||||||
| Begeleide lessen | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag en Zondag |
| Fitness en Cardio-Fitness | 09.00-12.00 13.00-17.30 18.00-22.00 |
09.00-12.00 13.00-17.30 18.00-22.00 |
09.00-12.00 13.00-17.30 18.00-22.00 |
09.00-12.00 13.00-17.30 18.00-22.00 |
09.00-12.00 13.00-17.30 18.00-22.00 |
09.00- 13.00 |
| Jeugd Fitness | 13.00-17.30 | 13.00-17.30 | 13.00-17.30 | 13.00-17.30 | 13.00-17.30 | |
| Senioren Fitness: | 13.30-15.00 | 13.30-15.00 | ||||
| Buikspierkwartier | 18.45 | 18.45 | 18.45 | 18.45 | 18.45 | |
| Warming-up fitness in groepsverband | 13.30, 19.00 |
09.30 + 13.30 | geen | 13.30, 19.30 |
09.30 + 13.30 | Zaterdag 10.00 |
| Circuittraining | 13.30-14.45 19.00-20.15 | 09.30-10.45 | 09.30-10.45 13.30-14.45 | Zaterdag 10.00-11.15 | ||
| Openingstijden Wellness: | ||||||
| Alleen dames | 08.30-12.00 18.00-22.00 |
08.30-12.00 18.00-22.00 |
08.30-12.00 18.00-22.00 |
08.30-12.00 | 08.30-12.00 | Gesloten |
| Gemengd (met badkleding) | 18.00-22.00 | 18.00-22.00 | Gesloten | |||
| Maandag | Woensdag | ||
| 09.15-10.10 Xco | (1) | 10.15-11.10 Joywalking | (3) |
| 09.15-10.10 Callanetics/BBB | (2) | 15.30-16.20 Peuterdans 2,5 jr e.o | (1) |
| 10-15-11.10 Bodystep | (1) | 16.30-17.20 Funky Moves 5-7 jr | (1) |
| 10.15-11.10 Joywalking | (3) | 18.30-19.25 Zumba | (1) |
| 17.30-18.25 Zumba | (1) | 18.30-19.25 Spinning beginners | (3) |
| 18.30-19.25 Bodystep | (1) | 19.30-20.25 Zumba | (1) |
| 18.30-19.25 Bodybalance | (2) | 19.30-20.25 Bodypump | (2) |
| 18.30-19.25 Spinning | (3) | 19.30-20.25 Spinning | (3) |
| 19.30-20.25 Callanetics/BBB | (1) | 20.30-21.25 Zumba | (1) |
| 19.30-20.25 Bodypump | (2) | 20.30-21.25 Joywalking | (3) |
| 19.30-20.25 Spinning | (3) | ||
| 20.30-21.25 Zumba | (1) | Donderdag | |
| 20.30-21.25 Xco | (2) | 09.15-10.10 Combinetics | (1) |
| 20.30-21.25 Joywalking | (3) | 18.30-19.25 Zumba | (1) |
| 20.30-21.25 Yoga | (4) | 18.30-19.25 Bodypump | (2) |
| 19.30-21.00 Boksfit | (1) | ||
| 19.30-20.25 Pilates | (2) | ||
| Dinsdag | 19.30-20.25 Spinning | (3) | |
| 09.15-10.10 Callanetics BBB | (1) | ||
| 10.15-11.10 Bodypump | (2) | Vrijdag | |
| 13.30-14.25 Befit | (2) | 09.15-10.10 Zumba | (1) |
| 17.30-18.20 Funky Moves 8-10 | (1) | 09.15-10.10 Spinning | (3) |
| 18.30-19.25 Zumba | (1) | 10.15-11.10 Bodybalance | (2) |
| 18.30-19.25 Combinetics | (2) | 10.15-11.10 Joywalking | (3) |
| 18.30-19.25 Spinning beginners | (3) | 18.30-19.25 Spinning | (3) |
| 19.30-20.25 Xco | (1) | 19.30-20.25 Zumba | (1) |
| 19.30-20.25 Bodypump | (2) | 19.30-20.25 Pilates | (4) |
| 19.30-20.25 Spinning | (3) | ||
| 19.30-20.25 Zumba | (4) | Zaterdag | |
| 20.30-21.25 Kick-Fun | (1) | 09.00-09.55 Callanetics | (1) |
| 20.30-21.25 Joywalking | (3) | 10.00-10.55 Bodystep/Step | (1) |
| 20.30-21.25 Zumba | (4) | 10.00-10.55 Spinning | (3) |
| 11.00-11.55 Bodypump | (2) | ||
| Woensdag | |||
| 09.15-10.10 Zumba | (1) | Zondag | |
| 09.15-10.10 Bodystep | (2) | 10.00-10.55 Zumba | (1) |
| 09.15-10.10 Spinning | (3) | 10.00-10.55 Xco | (2) |
| 10.15-11.10 Xco | (1) | 11.00-11.55 Bodybalance | (2) |
| 10.15-11.10 Bodybalance | (2) | 11.00-11.55 Spinning | (3) |
Download hier het rooster : pdf


